
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別  | 參數(shù)規(guī)格  | 參數(shù)類別  | 參數(shù)規(guī)格  | 
結(jié)構(gòu)類型  | 管道法蘭多聲道  | 測量方向  | 單向或雙向測量  | 
儀表口徑  | DN50-DN400(更大口徑可選)  | 測量介質(zhì)  | 各種燃?xì)?/span>  | 
流速范圍  | 0.3~30m/s  | 輸出信號  | 4~20mA,頻率(脈沖)  | 
準(zhǔn)確度級  | 0.5級  | 通訊接口  | RS232\RS485、以太網(wǎng)  | 
重復(fù)性  | ≤0.1%  | 工作電壓  | 24V DC  | 
工作壓力  | 0~26Mpa(更高壓力可選)  | 防護(hù)等級  | IP66  | 
測量省道  | 4聲道  | 防爆等級  | Exd II BT6 Gb  | 
介質(zhì)溫度  | -20℃~+60℃  | 功耗  | ≤5W  | 
環(huán)境溫度  | -20℃~+60℃  | 數(shù)據(jù)存儲  | 視存儲時間,最高6年  | 
-46℃~+60℃  | |||
(更高或更低溫度可選)  | |||
量程比  | 30:1~100:1  | 現(xiàn)場顯示  | 有顯示或無顯示可選  | 
表體材質(zhì)  | 鑄造:WCB、LCB;鍛造:16MnD  | 
  CL-1-4S型產(chǎn)品采用四聲道測量模型??蓪μ烊粴膺M(jìn)行精準(zhǔn)的測量,對氣體的間歇流、湍流、漩渦流、脈動流等不穩(wěn)定流場亦有良好的適應(yīng)性。CL-1-4S產(chǎn)品測量口徑分布在DN50~DN400,工作壓力覆蓋從0.1MPa~26MPa(更高工作壓力可至40MPa),計量準(zhǔn)確度等級為0.5級。適用于天然氣貿(mào)易交接計量,特別適合天然氣長輸管道輸送的首站、分輸壓氣站、門站等的貿(mào)易交接計量,以及非常規(guī)天然氣(瓦斯氣、煤層氣、頁巖氣)的貿(mào)易交接計量。