主要技術(shù)參數(shù)
![]()
測量介質(zhì)  | 天然氣等  | 
安裝形式  | 一體型  | 
聲道數(shù)量  | 2聲道  | 
測量范圍  | 0-25m/s  | 
分 辨 率  | 0.001m/s  | 
準(zhǔn)確度等級  | 1.0級、1.5級  | 
重復(fù)性  | 1.0級:Qt~Qmax 0.2%;Qmin~Qt 0.4%; 1.5級:Qt~Qmax 0.3%;Qmin~Qt 0.6%  | 
分界流量  | Qt≤10% Qmax  | 
過載能力  | ≥120% Qmax(短時間無影響)  | 
測量口徑  | DN25~DN200  | 
公稱壓力  | PN16 (更多壓力規(guī)格可選)  | 
換能器材質(zhì)  | 全金屬(316SS、鈦合金)材質(zhì)  | 
表體材質(zhì)  | 鋁合金、碳鋼(碳鋼表體適用工作壓力1.0MPa及以上工況)  | 
測量要求
![]()
介質(zhì)溫度  | -20~60℃  | 
介質(zhì)壓力  | 0-900kPa(更高壓力可定制)  | 
工作壓力  | 0~500kPa,200~900kPa,(特殊壓力范圍需定制)  | 
環(huán)境溫度  | -30~60℃  | 
工作條件
![]()
供電電源  | 內(nèi)置鋰電池7.2V DC ,支持外供電9.5-15 V DC  | 
功耗  | ≤600μA 電池可更換,使用壽命不低于6年(視采樣間隔時間)  | 
信號、通訊及其他功能
![]()
模擬輸入  | 2路傳感器信號:1路溫度優(yōu)于±0.15℃;1路壓力優(yōu)于±0.1%  | 
脈沖輸出  | 2路 高頻脈沖和低頻脈沖  | 
通訊接口  | 1路 RS485、藍(lán)牙、GPRS /4G/NB-IOT  | 
通訊協(xié)議  | 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議  | 
數(shù)字輸出  | 報警輸出  | 
液晶顯示  | 可以現(xiàn)場顯示:瞬時流量,累計(jì)流量,實(shí)時溫度、壓力,報警等信息  | 
數(shù)據(jù)存儲時間  | 歷史數(shù)據(jù)至少保持10年(年累積量、月累積量)、報警記錄可以保持(100條)  | 
使用操作  | 通過配套上位機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)對流量計(jì)的運(yùn)行參數(shù)設(shè)置  | 
診斷功能  | 流量計(jì)具有自診斷功能,可以對儀表自身的工作和故障狀態(tài)進(jìn)行診斷和報警輸出  | 
認(rèn)證情況
![]()
計(jì)量認(rèn)證  | 計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書CPA認(rèn)證  | 
防爆等級  | Ex ib IIBT4 Gb  | 
防護(hù)等級  | IP65  | 
型號規(guī)格  | 準(zhǔn)確度等級  | 公稱通徑  | 公稱壓力  | 始動流量[m3/h]  | 流量范圍I系列[m3/h]  | 流量范圍II系列[m3/h]  | 
CL-2M+  | 1.0級 1.5級  | DN25  | PN16  | 0.10  | 0.6~40  | 0.3~48  | 
DN32  | PN16  | 0.20  | 1~65  | 0.4~65  | ||
DN40  | PN16  | 0.25  | 1.6~100  | 0.6~100  | ||
DN50  | PN16  | 0.40  | 2.5~160  | 1~160  | ||
DN80  | PN16  | 0.90  | 6~350  | 2.5~400  | ||
DN100  | PN16  | 2.0  | 10~650  | 4~650  | ||
DN150  | PN16  | 3.25  | 20~1300  | 7.5~1600  | ||
DN200  | PN16  | 5.50  | 35~2200  | 12~2560  | 

安裝結(jié)構(gòu)尺寸示意參照
公稱通徑  | 公稱壓力  | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | 測量管內(nèi)徑[mm]  | 外形尺寸[mm]  | 重量[kg]  | ||
L  | W  | H  | |||||
DN25  | PN16  | GB/T9124.1  | 26  | 180  | 145  | 330  | 8.5  | 
DN32  | PN16  | GB/T9124.1  | 30  | 180  | 145  | 330  | 8.5  | 
DN40  | PN16  | GB/T9124.1  | 40  | 180  | 150  | 335  | 9  | 
DN50  | PN16  | GB/T9124.1  | 50  | 180  | 150  | 335  | 9  | 
DN80  | PN16  | GB/T9124.1  | 78  | 240  | 220  | 360  | 14  | 
DN100  | PN16  | GB/T9124.1  | 100  | 300  | 270  | 380  | 17.5  | 
DN150  | PN16  | GB/T9124.1  | 150  | 300  | 335  | 460  | 27  | 
DN200  | PN16  | GB/T9124.1  | 200  | 400  | 420  | 510  | 38  | 
注:DN200口徑以上為定制規(guī)格,尺寸咨詢廠家。


配套附件——前后直管段
  | CL-2M+建議上游直管段不低于3D(其中DN25~DN40口徑上游直管段≥150mm),下游直管段不低于2D。廠家隨流量計(jì)配套提供上游3D直管段(其中DN25~DN40口徑上游直管段為固定長度150mm),下游則可利用現(xiàn)場管段。上游直管段內(nèi)置流動調(diào)整器,可有效減少脈動流和擾動流對測量準(zhǔn)確度帶來的不良影響。  | 

配套附件——降噪器
  | 在與調(diào)壓器串聯(lián)安裝,或其他存在噪聲干擾的情況下,需在CL-2M+流量計(jì)和調(diào)壓器等噪聲源之間安裝降噪器。  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |