CL-G型商用超聲波物聯(lián)網(wǎng)燃氣表產(chǎn)品適用于城市燃氣終端用戶天然氣計量,尤其適用于小型工業(yè)、商業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)用戶的燃氣貿(mào)易計量,可滿足燃氣計量、管理、收費、輸差及安全分析等多層次的需求。" />
                        主要技術(shù)參數(shù)
![]()
測量介質(zhì)  | 天然氣、煤氣等  | 
安裝形式  | 螺紋式連接  | 
聲道數(shù)量  | G6及以下單聲道;G6以上2聲道  | 
測量范圍  | 0-25m/s  | 
分 辨 率  | 0.001m/s  | 
準確度等級  | 1.5級  | 
重復(fù)性  | Qt~Qmax 0.3%;Qmin~Qt 0.6%  | 
分界流量  | Qt≤10% Qmax  | 
過載能力  | ≥120% Qmax(短時間無影響)  | 
型號規(guī)格  | G4、G6、G10、G 16、G25、G40  | 
工作壓力范圍  | 70-120 kPa(絕壓)  | 
換能器材質(zhì)  | 全金屬(316SS、鈦合金)材質(zhì)  | 
表體材質(zhì)  | 鋁合金  | 
環(huán)境溫度  | -20~55℃  | 
鋰電池池壽命  | 用于計量可用 10 年;用于無線通訊遠傳 1 次/天,可用 3 年  | 
開關(guān)控制閥  | 內(nèi)置電機閥,可遠程控制開關(guān)  | 
遠傳方式  | NB-IOT模塊已含10年通信資費 (LoRa、4G可選)  | 
其它說明  | 物聯(lián)網(wǎng)預(yù)付費等功能為可選項  | 
認證情況
![]()
計量認證  | 計量器具型式批準證書CPA認證  | 
防爆等級  | Ex ib IIBT4 Gb  | 
防護等級  | IP65  | 
型號規(guī)格  | 準確度等級  | 公稱通徑  | 公稱壓力  | 
CL-G  | 1.5級  | G4  | 0.04~6  | 
G6  | 0.06~10  | ||
G10  | 0.1~16  | ||
G16  | 0.16~25  | ||
G25  | 0.25~40  | ||
G40  | 0.40~65  | 

安裝結(jié)構(gòu)尺寸示意參照
公稱通徑  | 流量范圍[m3/h]  | 外形尺寸L×B×H[mm]  | 接口尺寸D  | 接口中心距S[mm]  | 
CL-G4  | 0.04-6  | 180×94×127  | M30  | 130  | 
CL-G6  | 0.06-10  | 200×113×160  | G 1 1/4 " "  | 130  | 
CL-G10  | 0.1-16  | 242×143×165  | G 1 1/4 "  | 160  | 
CL-G16  | 0.16-25  | 242×143×165  | G 1 1/2 "  | 160  | 
CL-G25  | 0.25-40  | 340×183×254  | G 2 "  | 220  | 
CL-G40  | 0.4-65  | 334×230×278  | G 2 1/2 "  | 220  | 
注:DN200口徑以上為定制規(guī)格,尺寸咨詢廠家。

  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |